Freitag, der 16. Januar 2026Feiertage in BaWü:
2026 |
| Neujahr | Donnerstag |
| Stefko * | Samstag |
| Drei König | Dienstag |
| Karfreitag: | 3. April |
| Ostersonntag: | 5. April |
| Ostermontag: | 6. April |
| Tag der Arbeit | Freitag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 14. Mai |
| Pfingstsonntag: | 24. Mai |
| Pfingstmontag: | 25. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 4. Juni |
| Iris * | Mittwoch |
| 3. Oktober: | Samstag |
| Allerheiligen: | Sonntag |
| Hl. Abend: | Donnerstag |
| 1. Feiertag: | Freitag |
| 2. Feiertag: | Samstag |
| Silvester: | Donnerstag |
2027 |
| Neujahr | Freitag |
| Stefko * | Sonntag |
| Drei König | Mittwoch |
| Karfreitag: | 26. März |
| Ostersonntag: | 28. März |
| Ostermontag: | 29. März |
| Tag der Arbeit | Samstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 6. Mai |
| Pfingstsonntag: | 16. Mai |
| Pfingstmontag: | 17. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 27. Mai |
| Iris * | Donnerstag |
| 3. Oktober: | Sonntag |
| Allerheiligen: | Montag |
| Hl. Abend: | Freitag |
| 1. Feiertag: | Samstag |
| 2. Feiertag: | Sonntag |
| Silvester: | Freitag |
2028 |
| Neujahr | Samstag |
| Stefko * | Montag |
| Drei König | Donnerstag |
| Karfreitag: | 14. April |
| Ostersonntag: | 16. April |
| Ostermontag: | 17. April |
| Tag der Arbeit | Montag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 25. Mai |
| Pfingstsonntag: | 4. Juni |
| Pfingstmontag: | 5. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 15. Juni |
| Iris * | Samstag |
| 3. Oktober: | Dienstag |
| Allerheiligen: | Mittwoch |
| Hl. Abend: | Sonntag |
| 1. Feiertag: | Montag |
| 2. Feiertag: | Dienstag |
| Silvester: | Sonntag |
2029 |
| Neujahr | Montag |
| Stefko * | Mittwoch |
| Drei König | Samstag |
| Karfreitag: | 30. März |
| Ostersonntag: | 1. April |
| Ostermontag: | 2. April |
| Tag der Arbeit | Dienstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 10. Mai |
| Pfingstsonntag: | 20. Mai |
| Pfingstmontag: | 21. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 31. Mai |
| Iris * | Sonntag |
| 3. Oktober: | Mittwoch |
| Allerheiligen: | Donnerstag |
| Hl. Abend: | Montag |
| 1. Feiertag: | Dienstag |
| 2. Feiertag: | Mittwoch |
| Silvester: | Montag |
2030 |
| Neujahr | Dienstag |
| Stefko * | Donnerstag |
| Drei König | Sonntag |
| Karfreitag: | 19. April |
| Ostersonntag: | 21. April |
| Ostermontag: | 22. April |
| Tag der Arbeit | Mittwoch |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 30. Mai |
| Pfingstsonntag: | 9. Juni |
| Pfingstmontag: | 10. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 20. Juni |
| Iris * | Montag |
| 3. Oktober: | Donnerstag |
| Allerheiligen: | Freitag |
| Hl. Abend: | Dienstag |
| 1. Feiertag: | Mittwoch |
| 2. Feiertag: | Donnerstag |
| Silvester: | Dienstag |
2031 |
| Neujahr | Mittwoch |
| Stefko * | Freitag |
| Drei König | Montag |
| Karfreitag: | 11. April |
| Ostersonntag: | 13. April |
| Ostermontag: | 14. April |
| Tag der Arbeit | Donnerstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 22. Mai |
| Pfingstsonntag: | 1. Juni |
| Pfingstmontag: | 2. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 12. Juni |
| Iris * | Dienstag |
| 3. Oktober: | Freitag |
| Allerheiligen: | Samstag |
| Hl. Abend: | Mittwoch |
| 1. Feiertag: | Donnerstag |
| 2. Feiertag: | Freitag |
| Silvester: | Mittwoch |
2032 |
| Neujahr | Donnerstag |
| Stefko * | Samstag |
| Drei König | Dienstag |
| Karfreitag: | 26. März |
| Ostersonntag: | 28. März |
| Ostermontag: | 29. März |
| Tag der Arbeit | Samstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 6. Mai |
| Pfingstsonntag: | 16. Mai |
| Pfingstmontag: | 17. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 27. Mai |
| Iris * | Donnerstag |
| 3. Oktober: | Sonntag |
| Allerheiligen: | Montag |
| Hl. Abend: | Freitag |
| 1. Feiertag: | Samstag |
| 2. Feiertag: | Sonntag |
| Silvester: | Freitag |
2033 |
| Neujahr | Samstag |
| Stefko * | Montag |
| Drei König | Donnerstag |
| Karfreitag: | 15. April |
| Ostersonntag: | 17. April |
| Ostermontag: | 18. April |
| Tag der Arbeit | Sonntag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 26. Mai |
| Pfingstsonntag: | 5. Juni |
| Pfingstmontag: | 6. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 16. Juni |
| Iris * | Freitag |
| 3. Oktober: | Montag |
| Allerheiligen: | Dienstag |
| Hl. Abend: | Samstag |
| 1. Feiertag: | Sonntag |
| 2. Feiertag: | Montag |
| Silvester: | Samstag |
2034 |
| Neujahr | Sonntag |
| Stefko * | Dienstag |
| Drei König | Freitag |
| Karfreitag: | 7. April |
| Ostersonntag: | 9. April |
| Ostermontag: | 10. April |
| Tag der Arbeit | Montag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 18. Mai |
| Pfingstsonntag: | 28. Mai |
| Pfingstmontag: | 29. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 8. Juni |
| Iris * | Samstag |
| 3. Oktober: | Dienstag |
| Allerheiligen: | Mittwoch |
| Hl. Abend: | Sonntag |
| 1. Feiertag: | Montag |
| 2. Feiertag: | Dienstag |
| Silvester: | Sonntag |
2035 |
| Neujahr | Montag |
| Stefko * | Mittwoch |
| Drei König | Samstag |
| Karfreitag: | 23. März |
| Ostersonntag: | 25. März |
| Ostermontag: | 26. März |
| Tag der Arbeit | Dienstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 3. Mai |
| Pfingstsonntag: | 13. Mai |
| Pfingstmontag: | 14. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 24. Mai |
| Iris * | Sonntag |
| 3. Oktober: | Mittwoch |
| Allerheiligen: | Donnerstag |
| Hl. Abend: | Montag |
| 1. Feiertag: | Dienstag |
| 2. Feiertag: | Mittwoch |
| Silvester: | Montag |
2036 |
| Neujahr | Dienstag |
| Stefko * | Donnerstag |
| Drei König | Sonntag |
| Karfreitag: | 11. April |
| Ostersonntag: | 13. April |
| Ostermontag: | 14. April |
| Tag der Arbeit | Donnerstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 22. Mai |
| Pfingstsonntag: | 1. Juni |
| Pfingstmontag: | 2. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 12. Juni |
| Iris * | Dienstag |
| 3. Oktober: | Freitag |
| Allerheiligen: | Samstag |
| Hl. Abend: | Mittwoch |
| 1. Feiertag: | Donnerstag |
| 2. Feiertag: | Freitag |
| Silvester: | Mittwoch |
2037 |
| Neujahr | Donnerstag |
| Stefko * | Samstag |
| Drei König | Dienstag |
| Karfreitag: | 3. April |
| Ostersonntag: | 5. April |
| Ostermontag: | 6. April |
| Tag der Arbeit | Freitag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 14. Mai |
| Pfingstsonntag: | 24. Mai |
| Pfingstmontag: | 25. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 4. Juni |
| Iris * | Mittwoch |
| 3. Oktober: | Samstag |
| Allerheiligen: | Sonntag |
| Hl. Abend: | Donnerstag |
| 1. Feiertag: | Freitag |
| 2. Feiertag: | Samstag |
| Silvester: | Donnerstag |
2038 |
| Neujahr | Freitag |
| Stefko * | Sonntag |
| Drei König | Mittwoch |
| Karfreitag: | 23. April |
| Ostersonntag: | 25. April |
| Ostermontag: | 26. April |
| Tag der Arbeit | Samstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 3. Juni |
| Pfingstsonntag: | 13. Juni |
| Pfingstmontag: | 14. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 24. Juni |
| Iris * | Donnerstag |
| 3. Oktober: | Sonntag |
| Allerheiligen: | Montag |
| Hl. Abend: | Freitag |
| 1. Feiertag: | Samstag |
| 2. Feiertag: | Sonntag |
| Silvester: | Freitag |
2039 |
| Neujahr | Samstag |
| Stefko * | Montag |
| Drei König | Donnerstag |
| Karfreitag: | 8. April |
| Ostersonntag: | 10. April |
| Ostermontag: | 11. April |
| Tag der Arbeit | Sonntag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 19. Mai |
| Pfingstsonntag: | 29. Mai |
| Pfingstmontag: | 30. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 9. Juni |
| Iris * | Freitag |
| 3. Oktober: | Montag |
| Allerheiligen: | Dienstag |
| Hl. Abend: | Samstag |
| 1. Feiertag: | Sonntag |
| 2. Feiertag: | Montag |
| Silvester: | Samstag |
2040 |
| Neujahr | Sonntag |
| Stefko * | Dienstag |
| Drei König | Freitag |
| Karfreitag: | 30. März |
| Ostersonntag: | 1. April |
| Ostermontag: | 2. April |
| Tag der Arbeit | Dienstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 10. Mai |
| Pfingstsonntag: | 20. Mai |
| Pfingstmontag: | 21. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 31. Mai |
| Iris * | Sonntag |
| 3. Oktober: | Mittwoch |
| Allerheiligen: | Donnerstag |
| Hl. Abend: | Montag |
| 1. Feiertag: | Dienstag |
| 2. Feiertag: | Mittwoch |
| Silvester: | Montag |
2041 |
| Neujahr | Dienstag |
| Stefko * | Donnerstag |
| Drei König | Sonntag |
| Karfreitag: | 19. April |
| Ostersonntag: | 21. April |
| Ostermontag: | 22. April |
| Tag der Arbeit | Mittwoch |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 30. Mai |
| Pfingstsonntag: | 9. Juni |
| Pfingstmontag: | 10. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 20. Juni |
| Iris * | Montag |
| 3. Oktober: | Donnerstag |
| Allerheiligen: | Freitag |
| Hl. Abend: | Dienstag |
| 1. Feiertag: | Mittwoch |
| 2. Feiertag: | Donnerstag |
| Silvester: | Dienstag |
2042 |
| Neujahr | Mittwoch |
| Stefko * | Freitag |
| Drei König | Montag |
| Karfreitag: | 4. April |
| Ostersonntag: | 6. April |
| Ostermontag: | 7. April |
| Tag der Arbeit | Donnerstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 15. Mai |
| Pfingstsonntag: | 25. Mai |
| Pfingstmontag: | 26. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 5. Juni |
| Iris * | Dienstag |
| 3. Oktober: | Freitag |
| Allerheiligen: | Samstag |
| Hl. Abend: | Mittwoch |
| 1. Feiertag: | Donnerstag |
| 2. Feiertag: | Freitag |
| Silvester: | Mittwoch |
2043 |
| Neujahr | Donnerstag |
| Stefko * | Samstag |
| Drei König | Dienstag |
| Karfreitag: | 27. März |
| Ostersonntag: | 29. März |
| Ostermontag: | 30. März |
| Tag der Arbeit | Freitag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 7. Mai |
| Pfingstsonntag: | 17. Mai |
| Pfingstmontag: | 18. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 28. Mai |
| Iris * | Mittwoch |
| 3. Oktober: | Samstag |
| Allerheiligen: | Sonntag |
| Hl. Abend: | Donnerstag |
| 1. Feiertag: | Freitag |
| 2. Feiertag: | Samstag |
| Silvester: | Donnerstag |
2044 |
| Neujahr | Freitag |
| Stefko * | Sonntag |
| Drei König | Mittwoch |
| Karfreitag: | 15. April |
| Ostersonntag: | 17. April |
| Ostermontag: | 18. April |
| Tag der Arbeit | Sonntag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 26. Mai |
| Pfingstsonntag: | 5. Juni |
| Pfingstmontag: | 6. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 16. Juni |
| Iris * | Freitag |
| 3. Oktober: | Montag |
| Allerheiligen: | Dienstag |
| Hl. Abend: | Samstag |
| 1. Feiertag: | Sonntag |
| 2. Feiertag: | Montag |
| Silvester: | Samstag |
2045 |
| Neujahr | Sonntag |
| Stefko * | Dienstag |
| Drei König | Freitag |
| Karfreitag: | 7. April |
| Ostersonntag: | 9. April |
| Ostermontag: | 10. April |
| Tag der Arbeit | Montag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 18. Mai |
| Pfingstsonntag: | 28. Mai |
| Pfingstmontag: | 29. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 8. Juni |
| Iris * | Samstag |
| 3. Oktober: | Dienstag |
| Allerheiligen: | Mittwoch |
| Hl. Abend: | Sonntag |
| 1. Feiertag: | Montag |
| 2. Feiertag: | Dienstag |
| Silvester: | Sonntag |
2046 |
| Neujahr | Montag |
| Stefko * | Mittwoch |
| Drei König | Samstag |
| Karfreitag: | 23. März |
| Ostersonntag: | 25. März |
| Ostermontag: | 26. März |
| Tag der Arbeit | Dienstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 3. Mai |
| Pfingstsonntag: | 13. Mai |
| Pfingstmontag: | 14. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 24. Mai |
| Iris * | Sonntag |
| 3. Oktober: | Mittwoch |
| Allerheiligen: | Donnerstag |
| Hl. Abend: | Montag |
| 1. Feiertag: | Dienstag |
| 2. Feiertag: | Mittwoch |
| Silvester: | Montag |
2047 |
| Neujahr | Dienstag |
| Stefko * | Donnerstag |
| Drei König | Sonntag |
| Karfreitag: | 12. April |
| Ostersonntag: | 14. April |
| Ostermontag: | 15. April |
| Tag der Arbeit | Mittwoch |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 23. Mai |
| Pfingstsonntag: | 2. Juni |
| Pfingstmontag: | 3. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 13. Juni |
| Iris * | Montag |
| 3. Oktober: | Donnerstag |
| Allerheiligen: | Freitag |
| Hl. Abend: | Dienstag |
| 1. Feiertag: | Mittwoch |
| 2. Feiertag: | Donnerstag |
| Silvester: | Dienstag |
2048 |
| Neujahr | Mittwoch |
| Stefko * | Freitag |
| Drei König | Montag |
| Karfreitag: | 3. April |
| Ostersonntag: | 5. April |
| Ostermontag: | 6. April |
| Tag der Arbeit | Freitag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 14. Mai |
| Pfingstsonntag: | 24. Mai |
| Pfingstmontag: | 25. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 4. Juni |
| Iris * | Mittwoch |
| 3. Oktober: | Samstag |
| Allerheiligen: | Sonntag |
| Hl. Abend: | Donnerstag |
| 1. Feiertag: | Freitag |
| 2. Feiertag: | Samstag |
| Silvester: | Donnerstag |
2049 |
| Neujahr | Freitag |
| Stefko * | Sonntag |
| Drei König | Mittwoch |
| Karfreitag: | 16. April |
| Ostersonntag: | 18. April |
| Ostermontag: | 19. April |
| Tag der Arbeit | Samstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 27. Mai |
| Pfingstsonntag: | 6. Juni |
| Pfingstmontag: | 7. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 17. Juni |
| Iris * | Donnerstag |
| 3. Oktober: | Sonntag |
| Allerheiligen: | Montag |
| Hl. Abend: | Freitag |
| 1. Feiertag: | Samstag |
| 2. Feiertag: | Sonntag |
| Silvester: | Freitag |
2050 |
| Neujahr | Samstag |
| Stefko * | Montag |
| Drei König | Donnerstag |
| Karfreitag: | 8. April |
| Ostersonntag: | 10. April |
| Ostermontag: | 11. April |
| Tag der Arbeit | Sonntag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 19. Mai |
| Pfingstsonntag: | 29. Mai |
| Pfingstmontag: | 30. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 9. Juni |
| Iris * | Freitag |
| 3. Oktober: | Montag |
| Allerheiligen: | Dienstag |
| Hl. Abend: | Samstag |
| 1. Feiertag: | Sonntag |
| 2. Feiertag: | Montag |
| Silvester: | Samstag |
2051 |
| Neujahr | Sonntag |
| Stefko * | Dienstag |
| Drei König | Freitag |
| Karfreitag: | 31. März |
| Ostersonntag: | 2. April |
| Ostermontag: | 3. April |
| Tag der Arbeit | Montag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 11. Mai |
| Pfingstsonntag: | 21. Mai |
| Pfingstmontag: | 22. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 1. Juni |
| Iris * | Samstag |
| 3. Oktober: | Dienstag |
| Allerheiligen: | Mittwoch |
| Hl. Abend: | Sonntag |
| 1. Feiertag: | Montag |
| 2. Feiertag: | Dienstag |
| Silvester: | Sonntag |
2052 |
| Neujahr | Montag |
| Stefko * | Mittwoch |
| Drei König | Samstag |
| Karfreitag: | 19. April |
| Ostersonntag: | 21. April |
| Ostermontag: | 22. April |
| Tag der Arbeit | Mittwoch |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 30. Mai |
| Pfingstsonntag: | 9. Juni |
| Pfingstmontag: | 10. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 20. Juni |
| Iris * | Montag |
| 3. Oktober: | Donnerstag |
| Allerheiligen: | Freitag |
| Hl. Abend: | Dienstag |
| 1. Feiertag: | Mittwoch |
| 2. Feiertag: | Donnerstag |
| Silvester: | Dienstag |
2053 |
| Neujahr | Mittwoch |
| Stefko * | Freitag |
| Drei König | Montag |
| Karfreitag: | 4. April |
| Ostersonntag: | 6. April |
| Ostermontag: | 7. April |
| Tag der Arbeit | Donnerstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 15. Mai |
| Pfingstsonntag: | 25. Mai |
| Pfingstmontag: | 26. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 5. Juni |
| Iris * | Dienstag |
| 3. Oktober: | Freitag |
| Allerheiligen: | Samstag |
| Hl. Abend: | Mittwoch |
| 1. Feiertag: | Donnerstag |
| 2. Feiertag: | Freitag |
| Silvester: | Mittwoch |
2054 |
| Neujahr | Donnerstag |
| Stefko * | Samstag |
| Drei König | Dienstag |
| Karfreitag: | 27. März |
| Ostersonntag: | 29. März |
| Ostermontag: | 30. März |
| Tag der Arbeit | Freitag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 7. Mai |
| Pfingstsonntag: | 17. Mai |
| Pfingstmontag: | 18. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 28. Mai |
| Iris * | Mittwoch |
| 3. Oktober: | Samstag |
| Allerheiligen: | Sonntag |
| Hl. Abend: | Donnerstag |
| 1. Feiertag: | Freitag |
| 2. Feiertag: | Samstag |
| Silvester: | Donnerstag |
2055 |
| Neujahr | Freitag |
| Stefko * | Sonntag |
| Drei König | Mittwoch |
| Karfreitag: | 16. April |
| Ostersonntag: | 18. April |
| Ostermontag: | 19. April |
| Tag der Arbeit | Samstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 27. Mai |
| Pfingstsonntag: | 6. Juni |
| Pfingstmontag: | 7. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 17. Juni |
| Iris * | Donnerstag |
| 3. Oktober: | Sonntag |
| Allerheiligen: | Montag |
| Hl. Abend: | Freitag |
| 1. Feiertag: | Samstag |
| 2. Feiertag: | Sonntag |
| Silvester: | Freitag |
2056 |
| Neujahr | Samstag |
| Stefko * | Montag |
| Drei König | Donnerstag |
| Karfreitag: | 31. März |
| Ostersonntag: | 2. April |
| Ostermontag: | 3. April |
| Tag der Arbeit | Montag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 11. Mai |
| Pfingstsonntag: | 21. Mai |
| Pfingstmontag: | 22. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 1. Juni |
| Iris * | Samstag |
| 3. Oktober: | Dienstag |
| Allerheiligen: | Mittwoch |
| Hl. Abend: | Sonntag |
| 1. Feiertag: | Montag |
| 2. Feiertag: | Dienstag |
| Silvester: | Sonntag |
2057 |
| Neujahr | Montag |
| Stefko * | Mittwoch |
| Drei König | Samstag |
| Karfreitag: | 20. April |
| Ostersonntag: | 22. April |
| Ostermontag: | 23. April |
| Tag der Arbeit | Dienstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 31. Mai |
| Pfingstsonntag: | 10. Juni |
| Pfingstmontag: | 11. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 21. Juni |
| Iris * | Sonntag |
| 3. Oktober: | Mittwoch |
| Allerheiligen: | Donnerstag |
| Hl. Abend: | Montag |
| 1. Feiertag: | Dienstag |
| 2. Feiertag: | Mittwoch |
| Silvester: | Montag |
2058 |
| Neujahr | Dienstag |
| Stefko * | Donnerstag |
| Drei König | Sonntag |
| Karfreitag: | 12. April |
| Ostersonntag: | 14. April |
| Ostermontag: | 15. April |
| Tag der Arbeit | Mittwoch |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 23. Mai |
| Pfingstsonntag: | 2. Juni |
| Pfingstmontag: | 3. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 13. Juni |
| Iris * | Montag |
| 3. Oktober: | Donnerstag |
| Allerheiligen: | Freitag |
| Hl. Abend: | Dienstag |
| 1. Feiertag: | Mittwoch |
| 2. Feiertag: | Donnerstag |
| Silvester: | Dienstag |
2059 |
| Neujahr | Mittwoch |
| Stefko * | Freitag |
| Drei König | Montag |
| Karfreitag: | 28. März |
| Ostersonntag: | 30. März |
| Ostermontag: | 31. März |
| Tag der Arbeit | Donnerstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 8. Mai |
| Pfingstsonntag: | 18. Mai |
| Pfingstmontag: | 19. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 29. Mai |
| Iris * | Dienstag |
| 3. Oktober: | Freitag |
| Allerheiligen: | Samstag |
| Hl. Abend: | Mittwoch |
| 1. Feiertag: | Donnerstag |
| 2. Feiertag: | Freitag |
| Silvester: | Mittwoch |
2060 |
| Neujahr | Donnerstag |
| Stefko * | Samstag |
| Drei König | Dienstag |
| Karfreitag: | 16. April |
| Ostersonntag: | 18. April |
| Ostermontag: | 19. April |
| Tag der Arbeit | Samstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 27. Mai |
| Pfingstsonntag: | 6. Juni |
| Pfingstmontag: | 7. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 17. Juni |
| Iris * | Donnerstag |
| 3. Oktober: | Sonntag |
| Allerheiligen: | Montag |
| Hl. Abend: | Freitag |
| 1. Feiertag: | Samstag |
| 2. Feiertag: | Sonntag |
| Silvester: | Freitag |
2061 |
| Neujahr | Samstag |
| Stefko * | Montag |
| Drei König | Donnerstag |
| Karfreitag: | 8. April |
| Ostersonntag: | 10. April |
| Ostermontag: | 11. April |
| Tag der Arbeit | Sonntag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 19. Mai |
| Pfingstsonntag: | 29. Mai |
| Pfingstmontag: | 30. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 9. Juni |
| Iris * | Freitag |
| 3. Oktober: | Montag |
| Allerheiligen: | Dienstag |
| Hl. Abend: | Samstag |
| 1. Feiertag: | Sonntag |
| 2. Feiertag: | Montag |
| Silvester: | Samstag |
2062 |
| Neujahr | Sonntag |
| Stefko * | Dienstag |
| Drei König | Freitag |
| Karfreitag: | 24. März |
| Ostersonntag: | 26. März |
| Ostermontag: | 27. März |
| Tag der Arbeit | Montag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 4. Mai |
| Pfingstsonntag: | 14. Mai |
| Pfingstmontag: | 15. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 25. Mai |
| Iris * | Samstag |
| 3. Oktober: | Dienstag |
| Allerheiligen: | Mittwoch |
| Hl. Abend: | Sonntag |
| 1. Feiertag: | Montag |
| 2. Feiertag: | Dienstag |
| Silvester: | Sonntag |
2063 |
| Neujahr | Montag |
| Stefko * | Mittwoch |
| Drei König | Samstag |
| Karfreitag: | 13. April |
| Ostersonntag: | 15. April |
| Ostermontag: | 16. April |
| Tag der Arbeit | Dienstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 24. Mai |
| Pfingstsonntag: | 3. Juni |
| Pfingstmontag: | 4. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 14. Juni |
| Iris * | Sonntag |
| 3. Oktober: | Mittwoch |
| Allerheiligen: | Donnerstag |
| Hl. Abend: | Montag |
| 1. Feiertag: | Dienstag |
| 2. Feiertag: | Mittwoch |
| Silvester: | Montag |
2064 |
| Neujahr | Dienstag |
| Stefko * | Donnerstag |
| Drei König | Sonntag |
| Karfreitag: | 4. April |
| Ostersonntag: | 6. April |
| Ostermontag: | 7. April |
| Tag der Arbeit | Donnerstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 15. Mai |
| Pfingstsonntag: | 25. Mai |
| Pfingstmontag: | 26. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 5. Juni |
| Iris * | Dienstag |
| 3. Oktober: | Freitag |
| Allerheiligen: | Samstag |
| Hl. Abend: | Mittwoch |
| 1. Feiertag: | Donnerstag |
| 2. Feiertag: | Freitag |
| Silvester: | Mittwoch |
2065 |
| Neujahr | Donnerstag |
| Stefko * | Samstag |
| Drei König | Dienstag |
| Karfreitag: | 27. März |
| Ostersonntag: | 29. März |
| Ostermontag: | 30. März |
| Tag der Arbeit | Freitag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 7. Mai |
| Pfingstsonntag: | 17. Mai |
| Pfingstmontag: | 18. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 28. Mai |
| Iris * | Mittwoch |
| 3. Oktober: | Samstag |
| Allerheiligen: | Sonntag |
| Hl. Abend: | Donnerstag |
| 1. Feiertag: | Freitag |
| 2. Feiertag: | Samstag |
| Silvester: | Donnerstag |
2066 |
| Neujahr | Freitag |
| Stefko * | Sonntag |
| Drei König | Mittwoch |
| Karfreitag: | 9. April |
| Ostersonntag: | 11. April |
| Ostermontag: | 12. April |
| Tag der Arbeit | Samstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 20. Mai |
| Pfingstsonntag: | 30. Mai |
| Pfingstmontag: | 31. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 10. Juni |
| Iris * | Donnerstag |
| 3. Oktober: | Sonntag |
| Allerheiligen: | Montag |
| Hl. Abend: | Freitag |
| 1. Feiertag: | Samstag |
| 2. Feiertag: | Sonntag |
| Silvester: | Freitag |
2067 |
| Neujahr | Samstag |
| Stefko * | Montag |
| Drei König | Donnerstag |
| Karfreitag: | 1. April |
| Ostersonntag: | 3. April |
| Ostermontag: | 4. April |
| Tag der Arbeit | Sonntag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 12. Mai |
| Pfingstsonntag: | 22. Mai |
| Pfingstmontag: | 23. Mai |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 2. Juni |
| Iris * | Freitag |
| 3. Oktober: | Montag |
| Allerheiligen: | Dienstag |
| Hl. Abend: | Samstag |
| 1. Feiertag: | Sonntag |
| 2. Feiertag: | Montag |
| Silvester: | Samstag |
2068 |
| Neujahr | Sonntag |
| Stefko * | Dienstag |
| Drei König | Freitag |
| Karfreitag: | 20. April |
| Ostersonntag: | 22. April |
| Ostermontag: | 23. April |
| Tag der Arbeit | Dienstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 31. Mai |
| Pfingstsonntag: | 10. Juni |
| Pfingstmontag: | 11. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 21. Juni |
| Iris * | Sonntag |
| 3. Oktober: | Mittwoch |
| Allerheiligen: | Donnerstag |
| Hl. Abend: | Montag |
| 1. Feiertag: | Dienstag |
| 2. Feiertag: | Mittwoch |
| Silvester: | Montag |
2069 |
| Neujahr | Dienstag |
| Stefko * | Donnerstag |
| Drei König | Sonntag |
| Karfreitag: | 12. April |
| Ostersonntag: | 14. April |
| Ostermontag: | 15. April |
| Tag der Arbeit | Mittwoch |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 23. Mai |
| Pfingstsonntag: | 2. Juni |
| Pfingstmontag: | 3. Juni |
| Fronleichnam: | Donnerstag, 13. Juni |
| Iris * | Montag |
| 3. Oktober: | Donnerstag |
| Allerheiligen: | Freitag |
| Hl. Abend: | Dienstag |
| 1. Feiertag: | Mittwoch |
| 2. Feiertag: | Donnerstag |
| Silvester: | Dienstag |
2070 |
| Neujahr | Mittwoch |
| Stefko * | Freitag |
| Drei König | Montag |
| Karfreitag: | 28. März |
| Ostersonntag: | 30. März |
| Ostermontag: | 31. März |
| Tag der Arbeit | Donnerstag |
| Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 8. Mai |
| Pfingstsonntag: | 18. Mai |
